









Beschikbaar in de winkel
Sluiten- Directe levering
- Gratis verzending vanaf € 50,-
- Volledige thuisinstallatie mogelijk in Twente
- Ruim 2000 m2 winkelplezier










Beschikbaar in de winkel
Sluiten



















Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.
Wanneer u uw vriesgedeelte opent, wilt u diepgevroren levensmiddelen zien – geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, die veel energie verbruikt en soms duur kan zijn. NoFrost betekent: nooit meer het vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend ontdooien, meer tijd hebben voor andere dingen en geld besparen.
DuoCooling zorgt er middels twee volledig gescheiden koelcircuits voor dat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen het koel- en vriesgedeelte. De levensmiddelen drogen niet uit en er worden geen geurtjes overgedragen. Dat betekent: minder weggooien, minder boodschappen doen. Dus meer sparen en meer genieten.
Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van Smart Home? Uw Liebherr ondersteunt u graag: u kunt hem upgraden met een SmartDeviceBox die uw Liebherr met het internet verbindt. De SmartDeviceBox kan in slechts enkele stappen worden geïnstalleerd en opent voor u vandaag al de digitale wereld van morgen.
Eenvoudig, klassiek, hoogwaardig: met zijn glanzend wit gelakte oppervlak past de Liebherr bijzonder goed in een strakke ambiance - en blijft hij tijdloos, mooi en functioneel, onafhankelijk van trends en modes. Het witte oppervlak is robuust en kan eenvoudig worden gereinigd. Zo blijft uw Liebherr nog vele jaren net zo mooi als hij nu is.
Bediening met uw vingertoppen: door het aanraakscherm kunt u uw Liebherr eenvoudig en intuïtief bedienen. Op het display zijn alle functies zijn overzichtelijk opgesteld. Met een lichte aanraking van de vingertoppen kunt u bijvoorbeeld moeiteloos de functies selecteren of de huidige temperatuur van uw koelkast controleren.
Energie-efficiëntieklasse | C |
Energieverbruik in 24 uur | 0,460 kWh/24h |
Energieverbruik per jaar | 168 kWh/a |
Klimaatklasse | SN-T |
Geluidsniveau | 35 db |
emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | B |
Aansluitwaarde | 1,4 A 183 W |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50-60 Hz |
Besturing | LC-display monochroom, touch-display |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Aantal regelbare koelcircuits | 2 |
VarioTemp | Geen |
Temperatuurdisplay | koel- en vriesgedeelte |
SuperCool | op apparaat en via app instelbaar |
SuperFrost | op apparaat en via app instelbaar |
Deuralarm koelen | op apparaat en via app instelbaar |
Deuralarm vriezen | op apparaat en via app instelbaar |
BottleTimer | via app instelbaar |
NightMode | via app instelbaar |
HolidayMode | op apparaat en via app instelbaar |
Displayvergrendeling | op apparaat instelbaar |
Bediening | Touch |
Koppelingsmethode * | achteraf aan te brengen |
Koelgedeelte
Instelbaar temperatuurbereik koelgedeelte | +2 °C tot +9 °C |
Vochtigheidsregeling | DuoCooling |
Klimaatzones koelgedeelte | EasyFresh |
Ontdooisysteem | automatisch |
FreshAir-filter | in ventiel |
Lade-uittreksysteem koelgedeelte | Geïntegreerde ladegeleiding |
Interieurverlichting, koelgedeelte | LED-plafondverlichting |
Aantal draagplateaus koelgedeelte | 5 |
waarvan in hoogte verstelbaar | 4 |
waarvan deelbaar | 1 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Flessenopslag | flessenplank |
Flessenrek | 1 |
Aantal conservenrekjes | 2 |
VarioBox | — |
VarioBoxen | 0 |
Botervloot | — |
Eierrekje | 10 eieren |
Aantal FlexSystem | 0 |
Opbergrekken | Flessen- en blikkenrek |
In hoogte verstelbare opbergrekken binnendeur | Verstelbaar in stappen |
SoftSystem | — |
Vriesgedeelte
Temperatuurbereik vriesgedeelte | -15 °C tot -26 °C |
Positie vriesgedeelte | onder |
Ontdooisysteem | automatisch |
Vriesvermogen 24h na GS ** | 10,00 kg/24h |
Laden in vriesgedeelte | 4 |
waarvan op telescooprails | 0 |
FrostSafe | Rondom gesloten laden met transparant front |
Lade uittreksysteem vriesgedeelte | Lade op veiligheidsglas |
Interieurverlichting, vriesgedeelte | — |
Deur 4-sterren-vriesvak | — |
VarioSpace | ✔ |
Verlichting IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Ja |
IJsblokjeshouder | — |
Aantal ijsblokjeshouders | 0 |
Aantal waterfilters | 0 |
Aantal koudeaccu's | 0 |
Invriesplateau | 0 |
Kenmerking met sterren | 4 |
Opslagtijd bij storing na GS ** | 20,00 uur |
Design & materialen
InteriorFit | ✔ |
Droog achterpaneel | — |
Materiaal droge achterwand | — |
Decor binnendeur | — |
Materiaal deurrekken | kunststof |
Materiaal legplateaus, koelgedeelte | Glas |
Materiaal deur | Staal |
Materiaal verstelbare legplateaus vriesgedeelte | Glas |
Kleur | wit |
Materiaal zijwanden | staal |
Greep | Greepuitsparing (beide zijden, verticaal, doorgaand) |
Opbouw en installatie
Sluithulp | ✔ |
Deurscharniering | rechts |
Wissel deurscharniering | zelfstandig mogelijk |
Deuropeningshoek | 115° |
Deurafdichting | wisselbaar |
In hoogte verstelbare stelpootjes | 2 |
Transportgrepen | voor en achter |
Transportwieltjes achteraan | ✔ |
Beluchting | Frontbeluchting |
Stekkertype | Euro |
Aansluitkabel (lengte) | 2.000 mm |
Specificaties
Buitenafmetingen: hoogte / breedte / diepte | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Uitwendige afmetingen: hoogte / breedte / diepte (met verpakking) | 2.087,0 / 623,0 / 772,0 mm |
Gewicht (zonder verpakking) | 78,50 kg |
Gewicht (met verpakking) | 84,00 kg |
Totaal volume *** | 359 l |
Koeldeel | 227 l |
Volume vriesvakken | 132 l |
Daarvan 4-sterren-vriesvak | 132,0 l |
Toon meer
Toon meer