









Beschikbaar in de winkel
Sluiten- Directe levering
- Gratis verzending vanaf € 50,-
- Volledige thuisinstallatie mogelijk in Twente
- Ruim 2000 m2 winkelplezier










Beschikbaar in de winkel
Sluiten



















Met SmartFrost wordt de rijpvorming in het interieur en op de levensmiddelen sterk verminderd. Hierdoor is ontdooien zelden nodig. De binnenwanden zijn glad en daardoor eenvoudig te reinigen. De ingeschuimde, omwikkelde verdamper zorgt voor een gelijkmatige koeling en een laag energieverbruik.
DuoCooling gebruikt twee volledig gescheiden koelcircuits om ervoor te zorgen dat er geen lucht wordt uitgewisseld tussen het koel- en vriesgedeelte. De levensmiddelen drogen niet uit en er worden geen geurtjes overgedragen. Dat betekent: minder weggooien, minder vaak boodschappen doen. Dus meer sparen en meer genieten.
Voor het bewaren van dranken biedt het flessendraagrooster een evenzo praktische als fraai gevormde oplossing. Hierop kunnen flessen ruimtebesparend worden bewaard.
Bij FrostSafe zijn de extra hoge en uitneembare schuifladen rondom gesloten. Daardoor kan kou niet zo snel ontsnappen wanneer het apparaat wordt geopend. De transparante voorzijde van de laden waarborgt een optimaal overzicht over de ingevroren levensmiddelen.
Bij alle diepvrieskasten met NoFrost en SmartFrost kunnen de schuifladen en de daaronder liggende glazen tussenbodems comfortabel worden uitgenomen.Zo ontstaat VarioSpace – het praktische systeem voor extra opbergruimte, zodat zelfs voor grotere ingevroren levensmiddelen snel plaats is gevonden.
Transparante groenteladen bieden veel ruimte om fruit en groente overzichtelijk te bewaren. Bovendien zijn ze gemakkelijk schoon te maken.
Vermogen en verbruik
Energie-efficiëntieklasse | E |
Energieverbruik in 24 uur | 0,526 kWh/24h |
Energieverbruik per jaar | 192 kWh/a |
Klimaatklasse | SN-ST |
Geluidsniveau | 38 db |
emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | C |
Aansluitwaarde | 1,4 A |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50 Hz |
Besturing en functies
Aantal temperatuurzones | 2 |
Aantal regelbare koelcircuits | 1 |
Temperatuurdisplay | — |
BottleTimer | — |
Bediening | Draaiknop |
Storing: waarschuwingssignaal | — |
Koppelingsmethode * | — |
Koelgedeelte
Ontdooisysteem | automatisch |
Interieurverlichting, koelgedeelte | Ledverlichting |
Aantal draagplateaus koelgedeelte | 4 |
waarvan in hoogte verstelbaar | 3 |
waarvan deelbaar | 0 |
Flessenrek | 1 |
Aantal conservenrekjes | 3 |
VarioBox | — |
VarioBoxen | 0 |
Botervloot | — |
Eierrekje | 10 eieren |
Opbergrekken | Flessen- en blikkenrek |
Vriesgedeelte
Positie vriesgedeelte | onder |
Ontdooisysteem | manueel |
Vriesvermogen 24h na GS ** | 3,00 kg/24h |
Laden in vriesgedeelte | 2 |
waarvan op telescooprails | 0 |
FrostSafe | Rondom gesloten laden met transparant front |
Interieurverlichting, vriesgedeelte | — |
VarioSpace | ✔ |
IJsblokjeshouder | IJsblokjeshouder |
Aantal ijsblokjeshouders | 1 |
Aantal koudeaccu's | 0 |
Invriesplateau | 0 |
Kenmerking met sterren | 4 |
Opslagtijd bij storing na GS ** | 14,00 uur |
Design en materialen
Materiaal deurrekken | kunststof |
Materiaal legplateaus, koelgedeelte | Glas |
Materiaal deur | Staal |
Materiaal verstelbare legplateaus vriesgedeelte | Glas |
Deurdesign | SwingLine-design |
Kleur | wit |
Materiaal zijwanden | staal |
Greep | Handgreep |
Opbouw en installatie
Deurscharniering | rechts |
In hoogte verstelbare stelpootjes | 2 |
Transportgrepen | — |
Transportwieltjes achteraan | ✔ |
Stekkertype | Euro |
Aansluitkabel (lengte) | 1.300 mm |
Transporthandgrepen achteraan | — |
Specificaties
Buitenafmetingen: hoogte / breedte / diepte | 161,2 / 55 / 63 cm |
Uitwendige afmetingen: hoogte / breedte / diepte (met verpakking) | 1.664,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Gewicht (zonder verpakking) | 57,30 kg |
Gewicht (met verpakking) | 61,70 kg |
Totaal volume *** | 265 l |
Koeldeel | 212 l |
Volume vriesvakken | 54 l |
Daarvan 4-sterren-vriesvak | 53,5 l |
Toon meer
Toon meer