







Beschikbaar in de winkel
Sluiten- Directe levering
- Gratis verzending vanaf € 50,-
- Volledige thuisinstallatie mogelijk in Twente
- Ruim 2000 m2 winkelplezier








Beschikbaar in de winkel
Sluiten















Wanneer u uw vriesgedeelte opent, wilt u diepgevroren levensmiddelen zien – geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, die veel energie verbruikt en soms duur kan zijn. NoFrost betekent: nooit meer het vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend ontdooien, meer tijd hebben voor andere dingen en geld besparen.
Uw Liebherr staat dan wel in de keuken, maar hij kan ook het internet op: de geïntegreerde SmartDeviceBox biedt toegang tot alle Smart Home-voordelen. Aansluiten, inschakelen en via WLAN met het internet verbinden.
Eenvoudig, klassiek, hoogwaardig: met zijn glanzend wit gelakte oppervlak past de Liebherr bijzonder goed in een strakke ambiance - en blijft hij tijdloos, mooi en functioneel, onafhankelijk van trends en modes. Het witte oppervlak is robuust en kan eenvoudig worden gereinigd. Zo blijft uw Liebherr nog vele jaren net zo mooi als hij nu is.
Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als “SuperCool”. En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.
Een zomerse dag of een leuk feest: dankzij EasyTwist-Ice maakt u heel eenvoudig en snel een voorraad ijsblokjes – ook zonder aansluiting op het waternet. Gewoon water in de tank vullen, laten bevriezen en door draaien de ijsblokjes losmaken - klaar om koele drankjes te serveren. De EasyTwist-Ice kan eenvoudig worden gereinigd en zorgt steeds voor een hygiënische ijsblokjesproductie.
Kent u dat? Nadat u al uw boodschappen in de vriezer heeft gelegd, realiseert u zich dat u iets bent vergeten – en hard aan de deur moest trekken om deze weer te openen. Met uw Liebherr niet: dankzij EasyOpen kan de deur makkelijk en comfortabel meerdere keren na elkaar worden geopend.
Vermogen en verbruik
Energie-efficiëntieklasse | B |
Energieverbruik in 24 uur | 0,309 kWh/24h |
Energieverbruik per jaar | 113 kWh/a |
Klimaatklasse | SN-T |
Geluidsniveau | 33 db |
emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | B |
Aansluitwaarde | 1,3 A 279,8 W |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50-60 Hz |
Besturing en functies
Besturing | 2,4” TFT-display kleur, touch & swipe-display |
positie van de besturing | achter de deur |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Aantal regelbare koelcircuits | 1 |
Temperatuurdisplay | vriesgedeelte |
SuperFrost | op apparaat en via app instelbaar |
Deuralarm vriezen | op apparaat en via app instelbaar |
BottleTimer | via app instelbaar |
IceCubeTimer | — |
NightMode | — |
Displayvergrendeling | op apparaat instelbaar |
Bediening | Touch & Swipe |
Koppelingsmethode * | geïntegreerd, vast ingebouwd |
HolidayMode | — |
Vriesgedeelte
Temperatuurbereik vriesgedeelte | -15 °C tot -28 °C |
Positie vriesgedeelte | — |
Ontdooisysteem | automatisch |
Vriesvermogen 24h na GS ** | 16,00 kg/24h |
Laden in vriesgedeelte | 5 |
waarvan op telescooprails | 0 |
FrostSafe | Rondom gesloten laden met transparant front |
Lade uittreksysteem vriesgedeelte | Geïntegreerde ladegeleiding |
Lade met comfortabele kantelfunctie | — |
Interieurverlichting, vriesgedeelte | Ledverlichting |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | ✔ |
Verlichting IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Ja |
IceTower | — |
IJsblokjeshouder | — |
Aantal ijsblokjeshouders | 0 |
Aantal waterfilters | 0 |
Aantal koudeaccu's | 1 |
Invriesplateau | 1 |
Kenmerking met sterren | 4 |
Opslagtijd bij storing na GS ** | 16,00 uur |
Design en materialen
InteriorFit | ✔ |
Materiaal deur | Staal |
Materiaal verstelbare legplateaus vriesgedeelte | — |
Kleur | wit |
Kleur deur | wit |
Materiaal zijwanden | staal |
Greep | Hefboomgreep |
Opbouw en installatie
EasyOpen | ✔ |
Sluithulp | ✔ |
Deurscharniering | rechts |
Wissel deurscharniering | zelfstandig mogelijk |
Deuropeningshoek | 115° |
Deurafdichting | wisselbaar |
In hoogte verstelbare stelpootjes | 2 |
Transportgrepen | voor en achter |
Transportwieltjes achteraan | ✔ |
Beluchting | Frontbeluchting |
Stekkertype | Euro |
Aansluitkabel (lengte) | 2.100 mm |
Specificaties
Totaal volume *** | 199 l |
Volume vriesvakken | 200 l |
Daarvan 4-sterren-vriesvak | 199,7 l |
Buitenafmetingen: hoogte / breedte / diepte **** | 145,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Uitwendige afmetingen: hoogte / breedte / diepte (met verpakking) | 1.527,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Gewicht (zonder verpakking) | 63,50 kg |
Gewicht (met verpakking) | 67,50 kg |
Toon meer
Toon meer